raw-designsandClaude Fable 5 7d240cd13e fix(P4): Shot-Zusammenfassung — größere Abstände zwischen Dauer/Gewicht/Flow
Karte von 460 auf 560 px verbreitert und Spaltenabstand von 10 auf 28 px
erhöht; die drei großen Werte standen zu nahe beisammen und waren schlecht
lesbar.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 21:12:01 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
2026-07-10 18:13:43 +02:00
S
Description
Dual-PID / Siebträgermaschinen-Steuerung, entworfen für die QuickMill Silvano
654 MiB
Languages
C 85.6%
C++ 14.2%
Python 0.1%